Description
Size: 525×365×365 mm
Water use: 4.0/6.0 L
| Dimensions | 525 × 365 × 365 mm |
|---|---|
| Water use | 4.0/6.0 L |
| Flush system | Washdown gravity flushing system |
| Type d’installation | Suspendu |
Cuvette de WC avec réservoir encastré.
Livrée avec abattant à descente progressive
| Dimensions | 525 × 365 × 365 mm |
|---|---|
| Water use | 4.0/6.0 L |
| Flush system | Washdown gravity flushing system |
| Type d’installation | Suspendu |

Size: 525×365×365 mm
Water use: 4.0/6.0 L
| Dimensions | 525 × 365 × 365 mm |
|---|---|
| Water use | 4.0/6.0 L |
| Flush system | Washdown gravity flushing system |
| Type d’installation | Suspendu |
| Dimensions | 448 × 385 × 560 mm |
|---|---|
| Color | White |
| Material | Vitreous China |
