Description
HPB59-1 BRASS BODY THICKNESS : 52.2-2.5um
FLASH STAR CHROME FINISHED, NI : 10-12um Cr: 0.22-0.25um
| Hpb59-1 brass body thickness | 52.2-2.5um |
|---|---|
| Flash star chrome finished, Ni | 10-12um Cr: 0.22-0.25um |
| Flow rate Q | 0.1 |
| MPa water pressure | 3.0≤Q≤9.0 |
| Operating pressure | 0.05-0.5 MPa |
| Operating temperature | 4-90℃ |

HPB59-1 BRASS BODY THICKNESS : 52.2-2.5um
FLASH STAR CHROME FINISHED, NI : 10-12um Cr: 0.22-0.25um
| Hpb59-1 brass body thickness | 2.2-2.5um |
|---|---|
| Flash star chrome finished | Ni: 10-12um Cr: 0.22-0.25um |
| Flow rate Q: 0.1 MPa water pressure | 3.0≤Q≤9.0 |
| Operating pressure | 0.05-0.5 MPa |
| Operating temperature | 4-90℃ |
| Hpb59-1 brass body thickness | 2.2-2.5um |
|---|---|
| Flash star chrome finished | Ni: 10-12um Cr: 0.22-0.25um |
| Flow rate Q: 0.1 MPa water pressure | 3.0≤Q≤9.0 |
| Operating pressure | 0.05-0.5 MPa |
| Operating temperature | 4-90℃ |
| Hpb59-1 brass body thickness | 2.2-2.5um |
|---|---|
| Flash star chrome finished | Ni: 10-12um Cr: 0.22-0.25um |
| Flow rate Q: 0.1 MPa water pressure | 3.0≤Q≤9.0 |
| Operating pressure | 0.05-0.5 MPa |
| Operating temperature | 4-90℃ |
| Hpb59-1 brass body thickness | 2.2-2.5um |
|---|---|
| Flash star chrome finished | Ni: 10-12um Cr: 0.22-0.25um |
| Flow rate Q: 0.1 MPa water pressure | 3.0≤Q≤9.0 |
| Operating pressure | 0.05-0.5 MPa |
| Operating temperature | 4-90℃ |
