Description
Flexible dâalimentation inclus
Vidage automatique
| DĂ©bit ( l/min â 3 bars ) | 5.6 s |
|---|---|
| Lieux dâinstallation | Douche |
| Type dâaĂ©rateur | IntĂ©grĂ© |
| Type dâinstallation | Sur plan |
| Fixation | Â Inclus ( facile Ă installer ) |
Flexible dâalimentation inclus
Vidage automatique
| DĂ©bit ( l/min â 3 bars ) | 5.6 s |
|---|---|
| Lieux dâinstallation | Douche |
| Type dâaĂ©rateur | IntĂ©grĂ© |
| Type dâinstallation | Sur plan |
| Fixation | Â Inclus ( facile Ă installer ) |

Flexible dâalimentation inclus
Vidage automatique
| DĂ©bit ( l/min â 3 bars ) | 5.6 s |
|---|---|
| Lieux dâinstallation | Douche |
| Type dâaĂ©rateur | IntĂ©grĂ© |
| Type dâinstallation | Sur plan |
| Fixation | Â Inclus ( facile Ă installer ) |
| Color | Chrome finished |
|---|
| DĂ©bit ( l/min â 3 bars ) | 5.6 s |
|---|---|
| Lieux dâinstallation | Bidet |
| Type dâaĂ©rateur | IntĂ©grĂ© |
| Type dâinstallation | Sur plan |
| Fixation | Â Inclus ( facile Ă installer ) |
| DĂ©bit ( l/min â 3 bars ) | 5.6 s |
|---|---|
| Lieux dâinstallation | Douche |
| Type dâaĂ©rateur | IntĂ©grĂ© |
| Type dâinstallation | Sur plan |
| Fixation | Â Inclus ( facile Ă installer ) |
| Hpb59-1 brass body thickness | 2.2-2.5um |
|---|---|
| Flash star chrome finished | Ni: 10-12um Cr: 0.22-0.25um |
| Flow rate Q: 0.1 MPa water pressure | 3.0â€Qâ€9.0 |
| Operating pressure | 0.05-0.5 MPa |
| Operating temperature | 4-90â |
| DĂ©bit ( l/min â 3 bars ) | 5.6 s |
|---|---|
| Lieux dâinstallation | Baignoire |
| Type dâaĂ©rateur | IntĂ©grĂ© |
| Type dâinstallation | Sur plan |
| Fixation | Â Inclus ( facile Ă installer ) |
